Canadian Gothic vs. Winning Combination on March 18, 2022
![]() |
vs. | ![]() |
| 1 | FINAL | 2 |
| Skaters | POS | G | A | PTS |
|---|
| Goalies | Penalty | |||
|---|---|---|---|---|
| No Goalie Set! | 2 | 3 | 4 | 2.5 |
| Skaters | POS | G | A | PTS |
|---|
| Goalies | Penalty | |||
|---|---|---|---|---|
| No Goalie Set! | 2.5 PTS |
![]() |
vs. | ![]() |
| 1 | FINAL | 2 |
| Skaters | POS | G | A | PTS |
|---|
| Goalies | Penalty | |||
|---|---|---|---|---|
| No Goalie Set! | 2 | 3 | 4 | 2.5 |
| Skaters | POS | G | A | PTS |
|---|
| Goalies | Penalty | |||
|---|---|---|---|---|
| No Goalie Set! | 2.5 PTS |
