Shoot Loose vs. Winning Combination on February 23, 2023
![]() |
vs. | ![]() |
| 1 | FINAL | 5.5 |
| Skaters | POS | G | A | PTS |
|---|
| Goalies | Penalty | |||
|---|---|---|---|---|
| No Goalie Set! | 2 | 3 | 4 | 2.5 |
| Skaters | POS | G | A | PTS |
|---|
| Goalies | Penalty | |||
|---|---|---|---|---|
| No Goalie Set! | 2.5 PTS |
![]() |
vs. | ![]() |
| 1 | FINAL | 5.5 |
| Skaters | POS | G | A | PTS |
|---|
| Goalies | Penalty | |||
|---|---|---|---|---|
| No Goalie Set! | 2 | 3 | 4 | 2.5 |
| Skaters | POS | G | A | PTS |
|---|
| Goalies | Penalty | |||
|---|---|---|---|---|
| No Goalie Set! | 2.5 PTS |
