Shortstackers vs. The Big M's on April 11, 2021
![]() |
vs. | ![]() |
| 4 | FINAL | 3.5 |
| Skaters | POS | G | A | PTS |
|---|
| Goalies | Penalty | |||
|---|---|---|---|---|
| No Goalie Set! | 2 | 3 | 4 | 2.5 |
| Skaters | POS | G | A | PTS |
|---|
| Goalies | Penalty | |||
|---|---|---|---|---|
| No Goalie Set! | 2.5 PTS |
![]() |
vs. | ![]() |
| 4 | FINAL | 3.5 |
| Skaters | POS | G | A | PTS |
|---|
| Goalies | Penalty | |||
|---|---|---|---|---|
| No Goalie Set! | 2 | 3 | 4 | 2.5 |
| Skaters | POS | G | A | PTS |
|---|
| Goalies | Penalty | |||
|---|---|---|---|---|
| No Goalie Set! | 2.5 PTS |
