Archives
AHL Statistics (Forwards)
| Player | Team | Owner | Position | GP | G | A | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Team | Owner | Position | GP | G | A | PTS | PPG |
| Nathan MacKinnon | COL | CDN G | F | 63 | 46.00 | 59.00 | 75.500 | 1.198 |
| Nikita Kucherov | TBL | BIGM | F | 52 | 33.00 | 68.00 | 67.00 | 1.288 |
| Cole Caufield | MTL | DEAL | F | 68 | 45.00 | 31.00 | 60.500 | 0.890 |
| Leon Draisaitl | EDM | WHA | F | 54 | 32.00 | 53.00 | 58.500 | 1.083 |
| Macklin Celebrini | SJS | DEAL | F | 62 | 30.00 | 54.00 | 57.00 | 0.919 |
| Kirill Kaprizov | MIN | BIGM | F | 60 | 32.00 | 39.00 | 51.500 | 0.858 |
| Jake Guentzel | TBL | CDN G | F | 65 | 31.00 | 39.00 | 50.500 | 0.777 |
| Connor McDavid | EDM | SHLS | F | 41 | 28.00 | 44.00 | 50.00 | 1.220 |
| Mark Scheifele | WPJ | BIGM | F | 58 | 27.00 | 45.00 | 49.500 | 0.853 |
| Kyle Connor | WPJ | UND | F | 59 | 27.00 | 42.00 | 48.00 | 0.814 |
| Martin Necas | COL | WHA | F | 56 | 25.00 | 44.00 | 47.00 | 0.839 |
| Nick Suzuki | MTL | SHST | F | 58 | 21.00 | 49.00 | 45.500 | 0.784 |
| Matthew Boldy | MIN | MUS | F | 47 | 29.00 | 31.00 | 44.500 | 0.947 |
| Jack Eichel | VGK | CDN G | F | 56 | 22.00 | 45.00 | 44.500 | 0.795 |
| Tage Thompson | BUF | BIGM | F | 57 | 29.00 | 29.00 | 43.500 | 0.763 |
| Jason Robertson | DAL | CTHV | F | 53 | 28.00 | 31.00 | 43.500 | 0.821 |
| David Pastrnak | BOS | SWA | F | 50 | 21.00 | 44.00 | 43.00 | 0.860 |
| Dylan Guenther | UTA | CDN G | F | 54 | 27.00 | 30.00 | 42.00 | 0.778 |
| Brandon Hagel | TBL | Magic | F | 46 | 28.00 | 26.00 | 41.00 | 0.891 |
| Steven Stamkos | NSH | CDN G | F | 46 | 32.00 | 14.00 | 39.00 | 0.848 |
| Wyatt Johnston | DAL | SCAR | F | 52 | 25.00 | 25.00 | 37.500 | 0.721 |
| Sidney Crosby | PIT | MUS | F | 47 | 24.00 | 27.00 | 37.500 | 0.798 |
| Tim Stützle | OTT | CTHV | F | 50 | 23.00 | 27.00 | 36.500 | 0.730 |
| Sam Reinhart | FLO | Magic | F | 48 | 22.00 | 28.00 | 36.00 | 0.750 |
| Cutter Gauthier | ANA | UND | F | 51 | 25.00 | 20.00 | 35.00 | 0.686 |
| Lucas Raymond | DET | EAG | F | 48 | 17.00 | 34.00 | 34.00 | 0.708 |
| Auston Matthews | TOR | MUS | F | 49 | 22.00 | 23.00 | 33.500 | 0.684 |
| Bo Horvat | NYI | CDN G | F | 45 | 23.00 | 19.00 | 32.500 | 0.722 |
| Morgan Geekie | BOS | DEAL | F | 53 | 22.00 | 21.00 | 32.500 | 0.613 |
| Travis Konecny | PHI | SCAR | F | 48 | 18.00 | 29.00 | 32.500 | 0.677 |
| Bryan Rust | PIT | DEAL | F | 53 | 19.00 | 25.00 | 31.500 | 0.594 |
| Sebastian Aho | CAR | CTHV | F | 51 | 15.00 | 33.00 | 31.500 | 0.618 |
| Mitchell Marner | VGK | MUS | F | 49 | 13.00 | 37.00 | 31.500 | 0.643 |
| Gabriel Vilardi | WPJ | SWA | F | 55 | 19.00 | 24.00 | 31.00 | 0.564 |
| Connor Bedard | CHI | WHA | F | 39 | 21.00 | 19.00 | 30.500 | 0.782 |
| Dylan Larkin | DET | UND | F | 48 | 21.00 | 18.00 | 30.00 | 0.625 |
| Ryan Nugent-Hopkins | EDM | UND | F | 56 | 16.00 | 28.00 | 30.00 | 0.536 |
| Ryan O'Reilly | NSH | RR | F | 47 | 16.00 | 28.00 | 30.00 | 0.638 |
| Artemi Panarin | LAK | WHA | F | 47 | 15.00 | 30.00 | 30.00 | 0.638 |
| Mathew Barzal | NYI | SCAR | F | 51 | 13.00 | 34.00 | 30.00 | 0.588 |
| Zach Hyman | EDM | SWA | F | 43 | 23.00 | 13.00 | 29.500 | 0.686 |
| Pavel Dorofeyev | VGK | Magic | F | 43 | 22.00 | 15.00 | 29.500 | 0.686 |
| Leo Carlsson | ANA | SHLS | F | 37 | 18.00 | 23.00 | 29.500 | 0.797 |
| Kirill Marchenko | CBJ | SHLS | F | 46 | 17.00 | 24.00 | 29.00 | 0.630 |
| Matthew Knies | TOR | SCAR | F | 52 | 13.00 | 32.00 | 29.00 | 0.558 |
| Nico Hischier | NJD | SWA | F | 51 | 19.00 | 18.00 | 28.00 | 0.549 |
| Mika Zibanejad | NYR | DEAL | F | 50 | 17.00 | 22.00 | 28.00 | 0.560 |
| Tyler Toffoli | SJS | SHST | F | 56 | 16.00 | 24.00 | 28.00 | 0.500 |
| Seth Jarvis | CAR | EAG | F | 39 | 22.00 | 11.00 | 27.500 | 0.705 |
| Adrian Kempe | LAK | Magic | F | 41 | 17.00 | 21.00 | 27.500 | 0.671 |
| Carter Verhaeghe | FLO | PUCK | F | 49 | 17.00 | 21.00 | 27.500 | 0.561 |
| William Nylander | TOR | UND | F | 37 | 15.00 | 25.00 | 27.500 | 0.743 |
| Brad Marchand | FLO | STEL | F | 31 | 18.00 | 18.00 | 27.00 | 0.871 |
| Nick Schmaltz | UTA | BIGM | F | 47 | 18.00 | 18.00 | 27.00 | 0.574 |
| Matty Beniers | SEA | ING | F | 59 | 15.00 | 23.00 | 26.500 | 0.449 |
| Trevor Zegras | PHI | BRDW | F | 48 | 15.00 | 22.00 | 26.00 | 0.542 |
| Anton Lundell | FLO | BRDW | F | 47 | 14.00 | 24.00 | 26.00 | 0.553 |
| Troy Terry | ANA | DEAL | F | 39 | 13.00 | 26.00 | 26.00 | 0.667 |
| Adam Fantilli | CBJ | SHLS | F | 52 | 16.00 | 19.00 | 25.500 | 0.490 |
| John Tavares | TOR | Magic | F | 42 | 16.00 | 19.00 | 25.500 | 0.607 |
| Joel Eriksson Ek | MIN | WIN | F | 52 | 15.00 | 21.00 | 25.500 | 0.490 |
| Ivan Barbashev | VGK | GRE | F | 51 | 14.00 | 23.00 | 25.500 | 0.500 |
| Tom Wilson | WSH | PUCK | F | 46 | 14.00 | 22.00 | 25.00 | 0.543 |
| Brock Nelson | COL | Magic | F | 42 | 19.00 | 11.00 | 24.500 | 0.583 |
| Mark Stone | VGK | DEAL | F | 33 | 16.00 | 17.00 | 24.500 | 0.742 |
| Charlie Coyle | CBJ | WIN | F | 54 | 11.00 | 27.00 | 24.500 | 0.454 |
| Jack Hughes | NJD | CTHV | F | 33 | 14.00 | 20.00 | 24.00 | 0.727 |
| Dylan Cozens | OTT | CTHV | F | 47 | 13.00 | 21.00 | 23.500 | 0.500 |
| Roope Hintz | DAL | DEAL | F | 42 | 12.00 | 23.00 | 23.500 | 0.560 |
| Clayton Keller | UTA | SCAR | F | 44 | 12.00 | 22.00 | 23.00 | 0.523 |
| Valeri Nichushkin | COL | STEL | F | 46 | 12.00 | 22.00 | 23.00 | 0.500 |
| Tyler Bertuzzi | CHI | BIGM | F | 41 | 16.00 | 13.00 | 22.500 | 0.549 |
| Aliaksei Protas | WSH | SWA | F | 41 | 15.00 | 15.00 | 22.500 | 0.549 |
| Casey Mittelstadt | BOS | WIN | F | 51 | 13.00 | 19.00 | 22.500 | 0.441 |
| Quinton Byfield | LAK | PUCK | F | 51 | 13.00 | 19.00 | 22.500 | 0.441 |
| Alex Ovechkin | WSH | Magic | F | 49 | 12.00 | 21.00 | 22.500 | 0.459 |
| J.T. Miller | NYR | STEL | F | 41 | 12.00 | 21.00 | 22.500 | 0.549 |
| Pavel Zacha | BOS | RR | F | 43 | 13.00 | 18.00 | 22.00 | 0.512 |
| Drake Batherson | OTT | BRDW | F | 28 | 12.00 | 20.00 | 22.00 | 0.786 |
| Beckett Sennecke | ANA | EAG | F | 40 | 13.00 | 17.00 | 21.500 | 0.538 |
| Christian Dvorak | PHI | ING | F | 55 | 10.00 | 23.00 | 21.500 | 0.391 |
| John-Jason Peterka | UTA | SHST | F | 47 | 16.00 | 10.00 | 21.00 | 0.447 |
| Dmitri Voronkov | CBJ | ING | F | 52 | 15.00 | 12.00 | 21.00 | 0.404 |
| Tomas Hertl | VGK | STEL | F | 33 | 13.00 | 16.00 | 21.00 | 0.636 |
| Mikko Rantanen | DAL | SHST | F | 25 | 11.00 | 20.00 | 21.00 | 0.840 |
| Anthony Mantha | PIT | RR | F | 43 | 12.00 | 16.00 | 20.00 | 0.465 |
| Vincent Trocheck | NYR | GRE | F | 36 | 9.00 | 22.00 | 20.00 | 0.556 |
| Alex DeBrincat | DET | Magic | F | 35 | 14.00 | 11.00 | 19.500 | 0.557 |
| Owen Tippett | PHI | EAG | F | 51 | 13.00 | 13.00 | 19.500 | 0.382 |
| Alex Tuch | BUF | SHLS | F | 35 | 12.00 | 15.00 | 19.500 | 0.557 |
| Evgeni Malkin | PIT | CDN G | F | 28 | 8.00 | 23.00 | 19.500 | 0.696 |
| Bobby Brink | MIN | PUCK | F | 51 | 13.00 | 12.00 | 19.00 | 0.373 |
| Jordan Kyrou | STL | SWA | F | 38 | 12.00 | 14.00 | 19.00 | 0.500 |
| Kevin Fiala | LAK | CDN G | F | 38 | 11.00 | 16.00 | 19.00 | 0.500 |
| Elias Pettersson | VAN | BRDW | F | 43 | 10.00 | 18.00 | 19.00 | 0.442 |
| Sean Monahan | CBJ | PUCK | F | 56 | 10.00 | 18.00 | 19.00 | 0.339 |
| Robert Thomas | STL | BIGM | F | 37 | 8.00 | 22.00 | 19.00 | 0.514 |
| Claude Giroux | OTT | SCAR | F | 50 | 7.00 | 24.00 | 19.00 | 0.380 |
| Jared McCann | SEA | SHLS | F | 27 | 13.00 | 11.00 | 18.500 | 0.685 |
| Morgan Frost | CGY | PUCK | F | 52 | 13.00 | 11.00 | 18.500 | 0.356 |
| Kaapo Kakko | SEA | ING | F | 40 | 11.00 | 14.00 | 18.00 | 0.450 |
| Rickard Rakell | PIT | CTHV | F | 34 | 10.00 | 16.00 | 18.00 | 0.529 |
| Nikolaj Ehlers | CAR | UND | F | 35 | 8.00 | 20.00 | 18.00 | 0.514 |
| Logan Cooley | UTA | WHA | F | 28 | 13.00 | 9.00 | 17.500 | 0.625 |
| Mason McTavish | ANA | CTHV | F | 41 | 11.00 | 13.00 | 17.500 | 0.427 |
| Andrei Svechnikov | CAR | ING | F | 36 | 9.00 | 17.00 | 17.500 | 0.486 |
| Sam Bennett | FLO | SWA | F | 28 | 13.00 | 8.00 | 17.00 | 0.607 |
| Brady Tkachuk | OTT | CDN G | F | 27 | 9.00 | 16.00 | 17.00 | 0.630 |
| Jesper Bratt | NJD | DEAL | F | 27 | 9.00 | 16.00 | 17.00 | 0.630 |
| Timo Meier | NJD | CDN G | F | 37 | 13.00 | 7.00 | 16.500 | 0.446 |
| Vasily Podkolzin | EDM | ING | F | 57 | 12.00 | 9.00 | 16.500 | 0.289 |
| Brock Boeser | VAN | GRE | F | 44 | 11.00 | 11.00 | 16.500 | 0.375 |
| Ryan Donato | CHI | SHST | F | 47 | 11.00 | 11.00 | 16.500 | 0.351 |
| Brayden Point | TBL | WHA | F | 19 | 10.00 | 13.00 | 16.500 | 0.868 |
| Chandler Stephenson | SEA | MUS | F | 36 | 9.00 | 15.00 | 16.500 | 0.458 |
| Taylor Hall | CAR | RR | F | 46 | 9.00 | 15.00 | 16.500 | 0.359 |
| Filip Forsberg | NSH | WHA | F | 19 | 12.00 | 8.00 | 16.00 | 0.842 |
| Dawson Mercer | NJD | SHST | F | 49 | 10.00 | 12.00 | 16.00 | 0.327 |
| Ryan Hartman | MIN | RR | F | 37 | 10.00 | 12.00 | 16.00 | 0.432 |
| Anthony Cirelli | TBL | SHLS | F | 31 | 9.00 | 14.00 | 16.00 | 0.516 |
| Mikko Rantanen | DAL | Magic | F | 21 | 6.00 | 20.00 | 16.00 | 0.762 |
| Jesper Bratt | NJD | GRE | F | 27 | 5.00 | 22.00 | 16.00 | 0.593 |
| Luke Evangelista | NSH | UND | F | 32 | 5.00 | 22.00 | 16.00 | 0.500 |
| Filip Forsberg | NSH | STEL | F | 39 | 9.00 | 13.00 | 15.500 | 0.397 |
| Nazem Kadri | COL | SHLS | F | 38 | 8.00 | 15.00 | 15.500 | 0.408 |
| Artturi Lehkonen | COL | SHLS | F | 34 | 11.00 | 8.00 | 15.00 | 0.441 |
| Teuvo Teravainen | CHI | BRDW | F | 35 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 0.429 |
| Matt Duchene | DAL | DEAL | F | 24 | 8.00 | 14.00 | 15.00 | 0.625 |
| Elias Lindholm | BOS | BRDW | F | 30 | 6.00 | 18.00 | 15.00 | 0.500 |
| Lawson Crouse | UTA | ING | F | 27 | 10.00 | 9.00 | 14.500 | 0.537 |
| Mats Zuccarello | MIN | BIGM | F | 24 | 8.00 | 13.00 | 14.500 | 0.604 |
| William Eklund | SJS | SWA | F | 33 | 8.00 | 13.00 | 14.500 | 0.439 |
| Boone Jenner | CBJ | MUS | F | 35 | 7.00 | 15.00 | 14.500 | 0.414 |
| Jake Neighbours | STL | EAG | F | 28 | 11.00 | 6.00 | 14.00 | 0.500 |
| Shane Pinto | OTT | SHLS | F | 35 | 9.00 | 10.00 | 14.00 | 0.400 |
| Conor Garland | CBJ | BRDW | F | 40 | 6.00 | 15.00 | 13.500 | 0.338 |
| Max Domi | TOR | EAG | F | 41 | 6.00 | 15.00 | 13.500 | 0.329 |
| Patrick Kane | DET | GRE | F | 24 | 6.00 | 15.00 | 13.500 | 0.563 |
| Connor McDavid | EDM | Magic | F | 15 | 5.00 | 17.00 | 13.500 | 0.900 |
| Alex Tuch | BUF | SWA | F | 18 | 11.00 | 4.00 | 13.00 | 0.722 |
| Andrei Svechnikov | CAR | WHA | F | 18 | 10.00 | 6.00 | 13.00 | 0.722 |
| Chris Kreider | ANA | RR | F | 16 | 10.00 | 6.00 | 13.00 | 0.813 |
| Jackson Blake | CAR | BIGM | F | 35 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 0.371 |
| Jimmy Snuggerud | STL | SHST | F | 15 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 0.867 |
| Connor McMichael | WSH | STEL | F | 43 | 6.00 | 14.00 | 13.00 | 0.302 |
| Jordan Eberle | SEA | UND | F | 37 | 6.00 | 14.00 | 13.00 | 0.351 |
| Drew O'Connor | VAN | SHST | F | 39 | 10.00 | 5.00 | 12.500 | 0.321 |
| Mark Stone | VGK | GRE | F | 12 | 5.00 | 15.00 | 12.500 | 1.042 |
| Mason Marchment | CBJ | GRE | F | 30 | 6.00 | 12.00 | 12.00 | 0.400 |
| Andrei Kuzmenko | LAK | EAG | F | 32 | 8.00 | 7.00 | 11.500 | 0.359 |
| Eeli Tolvanen | SEA | BRDW | F | 38 | 7.00 | 9.00 | 11.500 | 0.303 |
| Brady Tkachuk | OTT | GRE | F | 18 | 5.00 | 13.00 | 11.500 | 0.639 |
| Braeden Bowman | VGK | EAG | F | 32 | 5.00 | 13.00 | 11.500 | 0.359 |
| Vladimir Tarasenko | MIN | WHA | F | 30 | 8.00 | 6.00 | 11.00 | 0.367 |
| Nino Niederreiter | WPJ | SCAR | F | 34 | 7.00 | 8.00 | 11.00 | 0.324 |
| Tyler Seguin | DAL | ING | F | 25 | 7.00 | 8.00 | 11.00 | 0.440 |
| Victor Olofsson | CGY | RR | F | 48 | 7.00 | 8.00 | 11.00 | 0.229 |
| Gabriel Landeskog | COL | UND | F | 29 | 6.00 | 10.00 | 11.00 | 0.379 |
| Viktor Arvidsson | BOS | CTHV | F | 21 | 6.00 | 10.00 | 11.00 | 0.524 |
| Marco Rossi | VAN | UND | F | 21 | 4.00 | 14.00 | 11.00 | 0.524 |
| Marcus Johansson | MIN | DEAL | F | 24 | 3.00 | 16.00 | 11.00 | 0.458 |
| Pius Suter | STL | WIN | F | 29 | 7.00 | 7.00 | 10.500 | 0.362 |
| Evander Kane | VAN | MUS | F | 32 | 6.00 | 9.00 | 10.500 | 0.328 |
| Matias Maccelli | TOR | WHA | F | 26 | 6.00 | 9.00 | 10.500 | 0.404 |
| Blake Coleman | CGY | CTHV | F | 17 | 8.00 | 4.00 | 10.00 | 0.588 |
| Connor Dewar | PIT | SHST | F | 29 | 7.00 | 6.00 | 10.00 | 0.345 |
| Drake Batherson | OTT | MUS | F | 20 | 7.00 | 6.00 | 10.00 | 0.500 |
| Josh Norris | BUF | UND | F | 24 | 7.00 | 6.00 | 10.00 | 0.417 |
| Alexis Lafrenière | NYR | SWA | F | 33 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 0.303 |
| Bobby McMann | SEA | DEAL | F | 22 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 0.455 |
| Thomas Novak | PIT | CTHV | F | 16 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 0.625 |
| Collin Graf | SJS | EAG | F | 23 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 0.435 |
| Sean Couturier | PHI | GRE | F | 22 | 4.00 | 12.00 | 10.00 | 0.455 |
| William Nylander | TOR | EAG | F | 10 | 4.00 | 12.00 | 10.00 | 1.000 |
| Jack Quinn | BUF | EAG | F | 32 | 3.00 | 14.00 | 10.00 | 0.313 |
| Ridly Greig | OTT | PUCK | F | 31 | 7.00 | 5.00 | 9.500 | 0.306 |
| Zach Benson | BUF | CDN G | F | 23 | 5.00 | 9.00 | 9.500 | 0.413 |
| Fraser Minten | BOS | EAG | F | 25 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 0.360 |
| J.T. Compher | DET | WIN | F | 49 | 5.00 | 8.00 | 9.00 | 0.184 |
| Justin Brazeau | PIT | SWA | F | 14 | 5.00 | 8.00 | 9.00 | 0.643 |
| Dylan Strome | WSH | Magic | F | 21 | 4.00 | 10.00 | 9.00 | 0.429 |
| Cole Sillinger | CBJ | BRDW | F | 37 | 3.00 | 12.00 | 9.00 | 0.243 |
| Alex Killorn | ANA | PUCK | F | 30 | 5.00 | 7.00 | 8.500 | 0.283 |
| Andre Burakovsky | CHI | SCAR | F | 25 | 5.00 | 7.00 | 8.500 | 0.340 |
| Jonathan Huberdeau | CGY | STEL | F | 27 | 5.00 | 7.00 | 8.500 | 0.315 |
| Michael Bunting | DAL | RR | F | 30 | 5.00 | 7.00 | 8.500 | 0.283 |
| Simon Holmstrom | NYI | STEL | F | 23 | 5.00 | 7.00 | 8.500 | 0.370 |
| Barrett Hayton | UTA | MUS | F | 25 | 4.00 | 9.00 | 8.500 | 0.340 |
| Connor Brown | NJD | ING | F | 24 | 4.00 | 9.00 | 8.500 | 0.354 |
| Jonathan Drouin | STL | GRE | F | 38 | 1.00 | 15.00 | 8.500 | 0.224 |
| Adam Gaudette | SJS | RR | F | 21 | 7.00 | 2.00 | 8.00 | 0.381 |
| Evan Rodrigues | FLO | WHA | F | 25 | 6.00 | 4.00 | 8.00 | 0.320 |
| Calum Ritchie | NYI | RR | F | 29 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 0.276 |
| Jonathan Marchessault | NSH | UND | F | 25 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 0.320 |
| Pavel Buchnevich | STL | CDN G | F | 26 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 0.308 |
| Alexander Wennberg | SJS | MUS | F | 20 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 0.400 |
| Matthew Tkachuk | FLO | CTHV | F | 13 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 0.615 |
| Yegor Chinakhov | PIT | EAG | F | 22 | 6.00 | 3.00 | 7.500 | 0.341 |
| Dylan Holloway | STL | RR | F | 21 | 5.00 | 5.00 | 7.500 | 0.357 |
| Kailer Yamamoto | UTA | WIN | F | 20 | 5.00 | 5.00 | 7.500 | 0.375 |
| Chris Kreider | ANA | WHA | F | 21 | 4.00 | 7.00 | 7.500 | 0.357 |
| Nikolaj Ehlers | CAR | WIN | F | 19 | 4.00 | 7.00 | 7.500 | 0.395 |
| Adam Lowry | WPJ | WIN | F | 28 | 3.00 | 9.00 | 7.500 | 0.268 |
| Peyton Krebs | BUF | PUCK | F | 23 | 3.00 | 9.00 | 7.500 | 0.326 |
| Jordan Staal | CAR | GRE | F | 21 | 6.00 | 2.00 | 7.00 | 0.333 |
| Josh Anderson | MTL | WIN | F | 25 | 6.00 | 2.00 | 7.00 | 0.280 |
| Anders Lee | NYI | SWA | F | 22 | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 0.318 |
| Alex DeBrincat | DET | PUCK | F | 10 | 3.00 | 8.00 | 7.00 | 0.700 |
| Brayden Point | TBL | WIN | F | 19 | 3.00 | 8.00 | 7.00 | 0.368 |
| Michael Amadio | OTT | PUCK | F | 18 | 3.00 | 8.00 | 7.00 | 0.389 |
| Anze Kopitar | LAK | Magic | F | 12 | 4.00 | 5.00 | 6.500 | 0.542 |
| Juraj Slafkovsky | MTL | SHLS | F | 12 | 4.00 | 5.00 | 6.500 | 0.542 |
| Linus Karlsson | VAN | BRDW | F | 17 | 4.00 | 5.00 | 6.500 | 0.382 |
| Mikael Backlund | CGY | UND | F | 15 | 4.00 | 5.00 | 6.500 | 0.433 |
| Noah Cates | PHI | SWA | F | 18 | 4.00 | 5.00 | 6.500 | 0.361 |
| Ondrej Palat | NYI | WIN | F | 32 | 3.00 | 7.00 | 6.500 | 0.203 |
| Benjamin Kindel | PIT | ING | F | 16 | 5.00 | 2.00 | 6.00 | 0.375 |
| Jamie Benn | DAL | WHA | F | 22 | 5.00 | 2.00 | 6.00 | 0.273 |
| Ilya Mikheyev | CHI | MUS | F | 23 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 0.261 |
| Phillip Danault | MTL | STEL | F | 26 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 0.231 |
| William Cuylle | NYR | SCAR | F | 23 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 0.261 |
| Adam Henrique | EDM | STEL | F | 39 | 2.00 | 8.00 | 6.00 | 0.154 |
| Patrick Kane | DET | DEAL | F | 10 | 2.00 | 8.00 | 6.00 | 0.600 |
| Ryan McLeod | BUF | MUS | F | 21 | 0.00 | 12.00 | 6.00 | 0.286 |
| Warren Foegele | OTT | WIN | F | 29 | 5.00 | 1.00 | 5.500 | 0.190 |
| Jordan Martinook | CAR | SHST | F | 26 | 4.00 | 3.00 | 5.500 | 0.212 |
| Juraj Slafkovsky | MTL | Magic | F | 12 | 4.00 | 3.00 | 5.500 | 0.458 |
| Michael Carcone | UTA | ING | F | 16 | 4.00 | 3.00 | 5.500 | 0.344 |
| Ethan Frank | WSH | PUCK | F | 26 | 3.00 | 5.00 | 5.500 | 0.212 |
| Ivan Demidov | MTL | SWA | F | 12 | 3.00 | 5.00 | 5.500 | 0.458 |
| Nick Paul | TBL | SCAR | F | 23 | 3.00 | 5.00 | 5.500 | 0.239 |
| Oliver Bjorkstrand | TBL | GRE | F | 27 | 3.00 | 5.00 | 5.500 | 0.204 |
| Ryan Leonard | WSH | MUS | F | 29 | 2.00 | 7.00 | 5.500 | 0.190 |
| Kirby Dach | MTL | SWA | F | 5 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 1.000 |
| Mathieu Olivier | CBJ | GRE | F | 3 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 1.667 |
| Tyson Foerster | PHI | STEL | F | 8 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.625 |
| Brad Marchand | FLO | BIGM | F | 6 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 0.833 |
| Brayden Schenn | NYI | BIGM | F | 15 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 0.333 |
| Alex Newhook | MTL | WHA | F | 10 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 0.500 |
| Kasperi Kapanen | EDM | WIN | F | 9 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 0.556 |
| Logan Stankoven | CAR | BIGM | F | 19 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 0.263 |
| Morgan Barron | WPJ | GRE | F | 24 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 0.208 |
| Kent Johnson | CBJ | WHA | F | 26 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 0.192 |
| Alex Laferriere | LAK | EAG | F | 15 | 4.00 | 1.00 | 4.500 | 0.300 |
| Anthony Duclair | NYI | CTHV | F | 11 | 4.00 | 1.00 | 4.500 | 0.409 |
| Anthony Beauvillier | WSH | CDN G | F | 19 | 3.00 | 3.00 | 4.500 | 0.237 |
| James van Riemsdyk | DET | WHA | F | 11 | 3.00 | 3.00 | 4.500 | 0.409 |
| Evgeni Malkin | PIT | RR | F | 5 | 2.00 | 5.00 | 4.500 | 0.900 |
| Jaden Schwartz | SEA | SHST | F | 11 | 2.00 | 5.00 | 4.500 | 0.409 |
| Kyle Palmieri | NYI | SHLS | F | 7 | 2.00 | 5.00 | 4.500 | 0.643 |
| Tomas Hertl | VGK | BIGM | F | 14 | 2.00 | 5.00 | 4.500 | 0.321 |
| Jason Zucker | BUF | SCAR | F | 8 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.500 |
| Yegor Sharangovich | CGY | SHLS | F | 13 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.308 |
| Jake DeBrusk | VAN | Magic | F | 10 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 0.400 |
| Joel Farabee | CGY | CDN G | F | 13 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 0.308 |
| Reilly Smith | VGK | CTHV | F | 16 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 0.250 |
| Will Smith | SJS | DEAL | F | 10 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 0.400 |
| Kevin Hayes | PIT | ING | F | 16 | 3.00 | 1.00 | 3.500 | 0.219 |
| Mikey Eyssimont | BOS | SHST | F | 14 | 3.00 | 1.00 | 3.500 | 0.250 |
| Paul Cotter | NJD | WIN | F | 32 | 3.00 | 1.00 | 3.500 | 0.109 |
| Frank Vatrano | ANA | GRE | F | 18 | 2.00 | 3.00 | 3.500 | 0.194 |
| Marat Khusnutdinov | BOS | WHA | F | 15 | 2.00 | 3.00 | 3.500 | 0.233 |
| Alex Iafallo | WPJ | STEL | F | 16 | 1.00 | 5.00 | 3.500 | 0.219 |
| Eetu Luostarinen | FLO | BIGM | F | 4 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 0.750 |
| Jaden Schwartz | SEA | CTHV | F | 12 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 0.250 |
| Jonathan Toews | WPJ | GRE | F | 4 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 0.750 |
| Marco Kasper | DET | MUS | F | 15 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 0.200 |
| Miles Wood | CBJ | DEAL | F | 3 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.000 |
| Nathan MacKinnon | COL | ING | F | 2 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.500 |
| Tanner Jeannot | BOS | GRE | F | 13 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 0.231 |
| Yakov Trenin | MIN | RR | F | 10 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 0.300 |
| Cole Perfetti | WPJ | SWA | F | 13 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 0.231 |
| Corey Perry | TBL | BRDW | F | 11 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 0.273 |
| Elias Lindholm | BOS | UND | F | 7 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 0.429 |
| Jesper Boqvist | FLO | SHST | F | 12 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 0.250 |
| Kiefer Sherwood | SJS | UND | F | 11 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 0.273 |
| Mason Appleton | DET | ING | F | 20 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 0.150 |
| Sam Steel | DAL | CDN G | F | 9 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 0.333 |
| Frederick Gaudreau | SEA | STEL | F | 17 | 0.00 | 6.00 | 3.00 | 0.176 |
