Goaltending Leaders

Team Owner Position GP GA GAA
Player Team Owner Position GP GA GAA
1 Goalies-A Anaheim STEL G 4 11 2.750
2 Goalies-A Boston DEAL G 15 43 2.867
3 Goalies-A Buffalo EAG G 16 58 3.625
4 Goalies-A Carolina CTHV G 16 37 2.313
5 Goalies-A Chicago BIGM G 5 19 3.800
6 Goalies-A Colorado BIGM G 12 39 3.250
7 Goalies-A Columbus PUCK G 6 23 3.833
8 Goalies-A Dallas UND G 18 50 2.778
9 Goalies-A Detroit Magic G 15 46 3.067
10 Goalies-A Florida EAG G 7 18 2.571
11 Goalies-A Los Angeles ING G 12 36 3.000
12 Goalies-A Minnesota STEL G 18 44 2.444
13 Goalies-A Montreal STEL G 5 15 3.000
14 Goalies-A Nashville CDN G G 7 23 3.286
15 Goalies-A New Jersey GRE G 15 45 3.000
16 Goalies-A NY Islanders UND G 2 7 3.500
17 Goalies-A NY Rangers CDN G G 10 20 2.000
18 Goalies-A Ottawa WHA G 5 12 2.400
19 Goalies-A Philadelphia SWA G 4 17 4.250
20 Goalies-A Pittsburgh MUS G 6 22 3.667
21 Goalies-A San Jose GRE G 2 5 2.500
22 Goalies-A Seattle WHA G 2 2 1.000
23 Goalies-A St. Louis BRDW G 13 37 2.846
24 Goalies-A Tampa Bay SHLS G 13 35 2.692
25 Goalies-A Toronto ING G 8 31 3.875
26 Goalies-A Utah SHST G 6 20 3.333
27 Goalies-A Vancouver BRDW G 1 4 4.000
28 Goalies-A Vegas SCAR G 10 25 2.500
29 Goalies-A Washington SWA G 11 44 4.000
30 Goalies-A Winnipeg RR G 5 15 3.000
31 Goalies-B Boston GRE G 8 18 2.250
32 Goalies-B Buffalo CTHV G 4 17 4.250
33 Goalies-B Carolina WHA G 17 37 2.176
34 Goalies-B Chicago SWA G 10 37 3.700
35 Goalies-B Colorado SCAR G 10 33 3.300
36 Goalies-B Columbus CDN G G 9 32 3.556
37 Goalies-B Dallas SHST G 17 47 2.765
38 Goalies-B Detroit BIGM G 8 19 2.375
39 Goalies-B Edmonton BRDW G 11 43 3.909
40 Goalies-B Florida SHLS G 8 15 1.875
41 Goalies-B Los Angeles MUS G 6 18 3.000
42 Goalies-B Minnesota CTHV G 6 13 2.167
43 Goalies-B Montreal DEAL G 5 16 3.200
44 Goalies-B Nashville ING G 5 12 2.400
45 Goalies-B New Jersey WIN G 7 22 3.143
46 Goalies-B NY Islanders RR G 17 50 2.941
47 Goalies-B NY Rangers RR G 5 19 3.800
48 Goalies-B Ottawa Magic G 7 19 2.714
49 Goalies-B Philadelphia UND G 4 15 3.750
50 Goalies-B Pittsburgh EAG G 2 9 4.500
51 Goalies-B San Jose Magic G 2 6 3.000
52 Goalies-B Seattle WIN G 5 11 2.200
53 Goalies-B St. Louis PUCK G 15 45 3.000
54 Goalies-B Tampa Bay SCAR G 7 21 3.000
55 Goalies-B Toronto MUS G 11 38 3.455
56 Goalies-B Utah SHLS G 5 19 3.800
57 Goalies-B Vancouver PUCK G 4 17 4.250
58 Goalies-B Vegas WIN G 12 28 2.333
59 Goalies-B Washington DEAL G 3 10 3.333
60 Goalies-B Winnipeg SHST G 3 9 3.000

Sports Data Api provided by MySportsFeeds.com

Sports Data Api