Goaltending Leaders

Team Owner Position GP GA GAA
Player Team Owner Position GP GA GAA
1 Goalies-A Anaheim ING G 8 20 2.500
2 Goalies-A Boston DEAL G 35 119 3.400
3 Goalies-A Buffalo SWA G 18 47 2.611
4 Goalies-A Calgary RR G 13 37 2.846
5 Goalies-A Carolina CTHV G 28 80 2.857
6 Goalies-A Chicago BIGM G 3 11 3.667
7 Goalies-A Colorado BIGM G 36 84 2.333
8 Goalies-A Dallas UND G 35 102 2.914
9 Goalies-A Detroit RR G 15 49 3.267
10 Goalies-A Edmonton PUCK G 23 84 3.652
11 Goalies-A Florida SHLS G 26 89 3.423
12 Goalies-A Los Angeles CTHV G 18 52 2.889
13 Goalies-A Minnesota CDN G G 33 102 3.091
14 Goalies-A Montreal G 4 12 3.000
15 Goalies-A Nashville WIN G 29 111 3.828
16 Goalies-A New Jersey ING G 26 85 3.269
17 Goalies-A NY Islanders BRDW G 35 93 2.657
18 Goalies-A NY Rangers GRE G 32 96 3.000
19 Goalies-A Ottawa WHA G 9 19 2.111
20 Goalies-A Philadelphia SWA G 18 67 3.722
21 Goalies-A Pittsburgh Magic G 18 52 2.889
22 Goalies-A San Jose G 6 24 4.000
23 Goalies-A Seattle DEAL G 15 45 3.000
24 Goalies-A St. Louis STEL G 25 78 3.120
25 Goalies-A Tampa Bay Magic G 17 48 2.824
26 Goalies-A Toronto SHLS G 33 116 3.515
27 Goalies-A Utah SHST G 36 109 3.028
28 Goalies-A Vancouver SCAR G 15 61 4.067
29 Goalies-A Vegas SCAR G 23 75 3.261
30 Goalies-A Washington EAG G 17 54 3.176
31 Goalies-A Winnipeg BIGM G 26 79 3.038
32 Goalies-B Anaheim SHST G 16 56 3.500
33 Goalies-B Boston BRDW G 6 19 3.167
34 Goalies-B Buffalo ING G 14 32 2.286
35 Goalies-B Calgary STEL G 22 67 3.045
36 Goalies-B Carolina WHA G 45 134 2.978
37 Goalies-B Chicago SWA G 23 68 2.957
38 Goalies-B Colorado EAG G 31 67 2.161
39 Goalies-B Columbus CDN G G 10 31 3.100
40 Goalies-B Dallas WHA G 28 80 2.857
41 Goalies-B Detroit SHST G 18 62 3.444
42 Goalies-B Edmonton BRDW G 24 78 3.250
43 Goalies-B Florida EAG G 17 65 3.824
44 Goalies-B Los Angeles GRE G 11 35 3.182
45 Goalies-B Minnesota CTHV G 18 49 2.722
46 Goalies-B Montreal GRE G 22 85 3.864
47 Goalies-B Nashville Magic G 4 19 4.750
48 Goalies-B New Jersey MUS G 18 57 3.167
49 Goalies-B NY Islanders RR G 39 104 2.667
50 Goalies-B NY Rangers UND G 9 28 3.111
51 Goalies-B Ottawa CDN G G 27 77 2.852
52 Goalies-B Philadelphia PUCK G 28 90 3.214
53 Goalies-B Pittsburgh G 13 38 2.923
54 Goalies-B San Jose STEL G 15 45 3.000
55 Goalies-B Seattle WIN G 20 71 3.550
56 Goalies-B St. Louis PUCK G 19 64 3.368
57 Goalies-B Tampa Bay SCAR G 33 81 2.455
58 Goalies-B Toronto MUS G 34 115 3.382
59 Goalies-B Utah SHLS G 1 2 2.000
60 Goalies-B Vancouver WIN G 6 29 4.833
61 Goalies-B Vegas MUS G 16 54 3.375
62 Goalies-B Washington DEAL G 30 92 3.067
63 Goalies-B Winnipeg UND G 34 111 3.265

Sports Data Api provided by MySportsFeeds.com

Sports Data Api