Goaltending Leaders

Team Owner Position GP GA GAA
Player Team Owner Position GP GA GAA
1 Goalies-A Anaheim ING G 8 20 2.500
2 Goalies-A Boston DEAL G 31 106 3.419
3 Goalies-A Buffalo SWA G 16 43 2.688
4 Goalies-A Calgary RR G 10 27 2.700
5 Goalies-A Carolina CTHV G 25 69 2.760
6 Goalies-A Chicago BIGM G 3 11 3.667
7 Goalies-A Colorado BIGM G 30 65 2.167
8 Goalies-A Dallas UND G 31 91 2.935
9 Goalies-A Detroit RR G 13 42 3.231
10 Goalies-A Edmonton PUCK G 19 66 3.474
11 Goalies-A Florida SHLS G 19 69 3.632
12 Goalies-A Los Angeles CTHV G 16 44 2.750
13 Goalies-A Minnesota CDN G G 28 86 3.071
14 Goalies-A Montreal G 4 12 3.000
15 Goalies-A Nashville WIN G 22 83 3.773
16 Goalies-A New Jersey ING G 21 67 3.190
17 Goalies-A NY Islanders BRDW G 30 75 2.500
18 Goalies-A NY Rangers GRE G 31 93 3.000
19 Goalies-A Ottawa WHA G 8 18 2.250
20 Goalies-A Philadelphia SWA G 17 64 3.765
21 Goalies-A Pittsburgh Magic G 14 40 2.857
22 Goalies-A San Jose G 6 24 4.000
23 Goalies-A Seattle DEAL G 13 39 3.000
24 Goalies-A St. Louis STEL G 18 46 2.556
25 Goalies-A Tampa Bay Magic G 13 35 2.692
26 Goalies-A Toronto SHLS G 31 108 3.484
27 Goalies-A Utah SHST G 30 93 3.100
28 Goalies-A Vancouver SCAR G 14 55 3.929
29 Goalies-A Vegas SCAR G 18 56 3.111
30 Goalies-A Washington EAG G 16 50 3.125
31 Goalies-A Winnipeg BIGM G 23 69 3.000
32 Goalies-B Anaheim SHST G 13 49 3.769
33 Goalies-B Boston BRDW G 4 12 3.000
34 Goalies-B Buffalo ING G 10 23 2.300
35 Goalies-B Calgary STEL G 21 63 3.000
36 Goalies-B Carolina WHA G 40 119 2.975
37 Goalies-B Chicago SWA G 16 41 2.563
38 Goalies-B Colorado EAG G 28 57 2.036
39 Goalies-B Columbus CDN G G 9 31 3.444
40 Goalies-B Dallas WHA G 24 68 2.833
41 Goalies-B Detroit SHST G 17 58 3.412
42 Goalies-B Edmonton BRDW G 23 72 3.130
43 Goalies-B Florida EAG G 11 45 4.091
44 Goalies-B Los Angeles GRE G 7 24 3.429
45 Goalies-B Minnesota CTHV G 15 42 2.800
46 Goalies-B Montreal GRE G 19 73 3.842
47 Goalies-B Nashville Magic G 2 10 5.000
48 Goalies-B New Jersey MUS G 14 44 3.143
49 Goalies-B NY Islanders RR G 34 86 2.529
50 Goalies-B NY Rangers UND G 9 28 3.111
51 Goalies-B Ottawa CDN G G 24 73 3.042
52 Goalies-B Philadelphia PUCK G 26 84 3.231
53 Goalies-B Pittsburgh G 13 38 2.923
54 Goalies-B San Jose STEL G 15 45 3.000
55 Goalies-B Seattle WIN G 17 61 3.588
56 Goalies-B St. Louis PUCK G 16 49 3.063
57 Goalies-B Tampa Bay SCAR G 29 68 2.345
58 Goalies-B Toronto MUS G 31 104 3.355
59 Goalies-B Vancouver WIN G 6 29 4.833
60 Goalies-B Vegas MUS G 14 48 3.429
61 Goalies-B Washington DEAL G 26 81 3.115
62 Goalies-B Winnipeg UND G 30 96 3.200

Sports Data Api provided by MySportsFeeds.com

Sports Data Api