Game Date: 2026-10-10
| FINAL | G | A | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Broadway | 1 | 4 | 3 | 1.5 |
| Steelheads | 1 | 4 | 1 | 2.5 |
| FINAL | G | A | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Greaseballs | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Canadian Gothic | 3 | 1 | 5 | 1 |
| FINAL | G | A | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|
| PK Dealers | 2 | 5 | 1 | 4 |
| Swackers | 2 | 3 | 5 | 1 |
| FINAL | G | A | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Screamin' Eagles | 1 | 3 | 4 | 0.5 |
| Puck Warfare | 1 | 5 | 3 | 2 |
| FINAL | G | A | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Shoot Loose | 5 | 8 | 3 | 7.5 |
| Cheap Thieves | 2 | 7 | 2 | 4.5 |
| FINAL | G | A | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Shortstackers | 4 | 6 | 2 | 6 |
| Scarborough Shooters | 0 | 1 | 6 | -2.5 |
| FINAL | G | A | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|
| The Big M's | 6 | 4 | 6 | 5 |
| The Underdogs | 2 | 2 | 2 | 2 |
| FINAL | G | A | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Whalers | 0 | 9 | 2 | 3.5 |
| Red Ravens | 2 | 4 | 5 | 1.5 |
| FINAL | G | A | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Winning Combination | 1 | 2 | 1 | 1.5 |
| Magically Delicious | 3 | 4 | 1 | 4.5 |
